Tunturi C40 16" inch

Prijs: € 1.299,00
Dit model biedt vele mogelijkheden voor een motiverende training. Voldoende programma’s en functies.
- Compacte trainer met de nagenoeg traploze weerstandregeling.
- Persoonlijke conditie en afvalprogramma’s.
- MP3 speler ingebouwd
- Echte conditietest die de vooruitgang aantoont
Specificaties :
| MONITOR | |
| Display | 6,5", 5 kleuren display, LCD met backlight |
| Tijd | √ |
| Afstand | √ |
| Snelheid | √ |
| Afstand / RPM | √ |
| Energieverbruik | √ |
| Vermogen (Watt) | √ |
| Hartslag | √ |
| Programma's totaal | 31 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart Handmatig Constante Watt HRC T-Ride™ T-Trainer™ Voorgeprogrammeerde programma's Gebruikersprogramma's Fitness test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 10 |
| Gebruikersprogramma | 10 |
| T-Road™ | - |
| T-Ride™ | 5 |
| HRC programma's | Constante HRC |
| Programma instelling | T-Scale™ |
| Conditietest | Multistep fitness test |
| Trainingsmuziek / T-Music™ | Mp3 speler |
| Gebruikersregister | 5 gebruikers |
| PC aansluiting | - |
| Talen | Engels |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Rem | Elektromagneet |
| Overbrengverhouding | 1:10 |
| Roterende massa 16" | 28 kg |
| Geleverd vermogen | 350 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 26 V / 2.3 A |
| Lengte 16" | 163 cm |
| Breedte | 61 cm |
| Hoogte | 163 cm |
| Gewicht 16" | 60 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | √ |
| EN-957 Class | HA |
| Kleur | Slate Grey |
| Gebruik | Thuis |
| ERGONOMIE | |
| Slaglengte | 40 cm / 16" |
| Hartslagmeting via handgreep | √ |
| Borstbandzender | Optie (5 kHz analoog) |
| Transportwielen | √ |