Tunturi C65 19" inch

Prijs: € 1.799,00
De nieuwe monitor is voorzien van een 5,7 inch grafisch full-color scherm. Gemakkelijk af te lezen en accurate informatie.
- De T-Trainer coach leert u alle mogelijkheden en spiergroepen op deze trainer gebruiken.
- Met persoonlijke afval en conditie verbeter-programma’s.
- Dagboek die alle resultaten opslaat en conditie weergeeft.
- T-Ride™ programma’s bieden een realistische simulatie van het trainen buiten.
Specificaties :
| MONITOR | |
| Display | Grafisch 5,7" kleur display |
| Tijd | √ |
| Afstand | √ |
| Snelheid | √ |
| Afstand / RPM | √ |
| Energieverbruik | √ |
| Vermogen (Watt) | √ |
| Hartslag | √ |
| Programma's totaal | 121 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart Handmatig Constante Watt HRC T-Ride™ T-Trainer™ Voorgeprogrammeerde programma's Gebruikersprogramma's Race Fitness test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 10 |
| Gebruikersprogramma | 100 |
| T-Road™ | - |
| T-Ride™ | 5 |
| HRC programma's | Constante HRC, 5 voorgeprogrammeerde programma's |
| Programma instelling | T-Scale™ |
| Conditietest | Multistep fitness test |
| Trainingsmuziek / T-Music™ | - |
| Gebruikersregister | 20 gebruikers |
| PC aansluiting | USB poort |
| Talen | 8, incl. NL |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Rem | Elektromagneet |
| Overbrengverhouding | 1:10 |
| Roterende massa | 38 kg |
| Geleverd vermogen | 350 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | 26 V / 2.3 A |
| Lengte | 183 cm |
| Breedte | 70 cm |
| Hoogte | 176 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | √ |
| EN-957 Class | HA |
| Kleur | Slate Grey |
| Gebruik | Thuis Semiprofessioneel |
| ERGONOMIE | |
| Slaglengte | 50 cm / 19" |
| Hartslagmeting via handgreep | √ |
| Borstbandzender | √ (5 kHz analoog) |
| Transportwielen | √ |