Tunturi T-50

Prijs: € 2.199,00
Scandinavisch
design in natuurlijke kleuren maken deze looptrainer een aanwinst voor
thuisgebruik. De looptrainer biedt de gebruiker vele motiverende
functies en programma’s inclusief het unieke Tunturi Position Speed
Control (PSC).
- Gemakkelijk draai bedieningsknop voor menu selectie en snelheid aanpassing.
- Persoonlijke hartslag programma’s.
- Vele zelf samen te stellen hardloop en wandel programma’s.
- PSC Functie: Pro-actieve looptrainer past automatisch de snelheid aan.
Specificaties :
| MONITOR | |
| Programmadisplay | LCD profielweergave en informatiedisplay |
| Informatiedisplay | 6, LED |
| Tijd | √ |
| Afstand | √ |
| Snelheid | √ |
| Energieverbruik | √ |
| Hellingshoek | √ |
| Hartslag | √ |
| Programma's (totaal) | 35 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart Handmatig HRC Voorgeprogrammeerde programma's Gebruikersprogramma's Race Fitness test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 8 |
| Gebruikersprogramma's | 20 |
| HRC (hartslagcontrole) | 3 constant HRC mogelijkheden, 4 programma's |
| Programma instellingen | T-Scale™ |
| Fitness tests | Cooper test 2 km wandeltest |
| PSC-functie (automatische snelheidsregeling) | √ |
| Gebruikersregister | 4 gebruikers |
| PC-aansluiting | - |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Motor | 3,0 pk |
| Snelheid | 0,8-20 km/h (instelbaar in stappen van 0,1 km/h) |
| Hellingshoek | 0-12% (instelbaar in stappen van 0,5%) |
| Voeding | Netstroom |
| Lengte/*inklapbaar | 193 cm / *93 cm |
| Breedte | 91 cm |
| Hoogte/*inklapbaar | 140 cm / *181 cm |
| Gewicht | 111 kg |
| Inklapbaar | √ Soft Drop Systeem |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg |
| EN-957 Class | HB |
| Kleur | Sand Gold |
| Gebruik | Thuis |
| ERGONOMIE | |
| Loopvlak | 51 x 150 cm |
| Hartslagmeting via handgreep | √ |
| Borstbandzender | √ (5 kHz analoog) |
| Bidonhouder | √ |
| Bijzondere kenmerken | Orthopedische mat, extra comfortabel T-Flex™ Touch keys voor snelheid / hellingshoek |
| Transport wielen | √ |