Tunturi T-80

Prijs: € 3.299,00
De
console geeft de gebruiker vele uitdagende programma’s en functies. Met
prachtig Design, een krachtige motor en maar liefst 12% hellingshoek is
deze looptrainer een aanrader voor intensief gebruik. Gemakkelijk en
eenvoudig opklapbaar.
- PSC Functie: Pro-actieve looptrainer past automatisch de snelheid aan.
- Soft drop opklapsysteem is uniek voor een loopband van dit formaat.
- Grafische weergave van snelheid, loophoek of hartslagcurve.
- Bijzonder sterke, stille en betrouwbare motor.
- T-Flex: de unieke schokdemping.
Specificaties :
| MONITOR | |
| Programmadisplay | LCD profielweergave en informatiedisplay |
| Informatiedisplay | 6, LED |
| Tijd | √ |
| Afstand | √ |
| Snelheid | √ |
| Energieverbruik | √ |
| Hellingshoek | √ |
| Hartslag | √ |
| Programma's (totaal) | 35 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart Handmatig HRC Voorgeprogrammeerde programma's Gebruikersprogramma's Race Fitness test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 8 |
| Gebruikersprogramma's | 20 |
| HRC (hartslagcontrole) | 3 constant HRC mogelijkheden, 4 programma's |
| Programma instellingen | T-Scale™ |
| Fitness tests | Cooper test 2 km wandeltest |
| PSC-functie (automatische snelheidsregeling) | √ |
| Gebruikersregister | 4 gebruikers |
| PC-aansluiting | - |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Motor | 3,0 pk (continu) |
| Snelheid | 0,5-22 km/h (instelbaar in stappen van 0,1 km/h) |
| Hellingshoek | 0-12% (instelbaar in stappen van 0,5%) |
| Voeding | Netstroom |
| Lengte/*inklapbaar | 212 cm / *114 cm |
| Breedte | 95 cm |
| Hoogte/*inklapbaar | 140 cm / *193 cm |
| Gewicht | 148 kg |
| Inklapbaar | √ Soft Drop Systeem |
| Max. gebruikersgewicht | 150 kg |
| EN-957 Class | HA |
| Kleur | Midnight Blue |
| Gebruik | Thuis Semiprofessioneel |
| ERGONOMIE | |
| Loopvlak | 53 x 152 cm |
| Hartslagmeting via handgreep | √ |
| Borstbandzender | √ (5 kHz analoog) |
| Bidonhouder | √ |
| Bijzondere kenmerken | Orthopedische mat, extra comfortabel T-Flex™ Touch keys voor snelheid / hellingshoek |
| Transport wielen | √ |